品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 4.8-6.1 | 4.8-6.1 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 4.1-5.2 | 4.1-5.2 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 3.5-4.8 | 3.5-4.8 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 3.3-4.1 | 3.3-4.1 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 5.2-6.5 | 5.2-6.5 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 7-8.5 | 7-8.5 | -- | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 7.5-9 | 7.5-9 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价