品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
锰酸锂 | 小动力 | 国产 | 3.3-3.7 | 3.3-3.7 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 高压实 | 国产 | 3.1-3.4 | 3.1-3.4 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 低容量型 | 国产 | 2.8-3.1 | 2.8-3.1 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 容量型ZTM-05 | 中天光源 | 3.9-4 | 3.9-4 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 动力型ZTM-06 | 中天光源 | 4-4.2 | 4-4.2 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 动力型ZTM-07 | 中天光源 | 4.5-4.7 | 4.5-4.7 | -- | 万元/吨 | |
球形锰酸锂 | 容量型ZTM-08 | 中天光源 | 4.3-4.5 | 4.3-4.5 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 容量型991 | 天津通一 | 3.8-3.9 | 3.8-3.9 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 容量型777 | 天津通一 | 4-4.1 | 4-4.1 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 动力型678 | 天津通一 | 4.4-4.2 | 4.4-4.2 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 动力型 | 河北强能 | 3-3.3 | 3-3.3 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 容量型 | 河北强能 | 2.7-2.9 | 2.7-2.9 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价